G
Э
С
И | П | П | П | П |
Т | Е | Е | Е | Е |
В2) | 2 | 2 | 3 | 4 |
Т | 10 | 12 | 14 | 16 |
П | 0 | 1 | 2 | 3 |
Ш | 2 |
Т
И | П | П | П | П | П | П |
Т | Q | Q | Q | |||
П | 6 | 9 | 9 | 12 | 15 | 20 |
У | 10 |
П
1
2
<
П
1
2
3
4
5
6
7
8
9
м
в
Н